iPhone 12 Pro Max 買取価格比較
iPhone 12 Pro Max(128GB・256GB・512GB)の買取価格を9社で一括比較しています。未使用品はしろろむが最高¥71,000、中古品はしろろむが最高¥52,000で買取中。業者間の価格差は最大¥20,000あるため、必ず複数社を比較してから売却しましょう。掲載価格は2026年04月07日時点の情報です。
| 順位 | 買取業者 | 未使用 買取価格 | 申し込み |
|---|---|---|---|
| 🥇 | しろろむ | ¥62,000 | 申し込む |
| 🥈 | バイヤーズ | ¥62,000 | 申し込む |
| 🥉 | モバぞう | ¥48,000 | 申し込む |
| 4 | ノジマ | ¥47,000 | 申し込む |
| 5 | ネットオフ | ¥45,150 | 申し込む |
| 6 | ゲオ | ¥38,000 | 申し込む |
| 7 | PC工房 | - | 申し込む |
| 8 | ニコスマ | - | 申し込む |
| 9 | じゃんぱら | - | 申し込む |
| 🥇 | しろろむ | ¥44,000 | 申し込む |
| 🥈 | モバぞう | ¥41,500 | 申し込む |
| 🥉 | PC工房 | ¥40,000 | 申し込む |
| 4 | バイヤーズ | ¥38,000 | 申し込む |
| 5 | ゲオ | ¥35,000 | 申し込む |
| 6 | ニコスマ | ¥32,500 | 申し込む |
| 7 | ネットオフ | ¥30,450 | 申し込む |
| 8 | ノジマ | ¥30,000 | 申し込む |
| 9 | じゃんぱら | - | 申し込む |
| 🥇 | しろろむ | ¥65,000 | 申し込む |
| 🥈 | バイヤーズ | ¥65,000 | 申し込む |
| 🥉 | モバぞう | ¥53,000 | 申し込む |
| 4 | ノジマ | ¥52,000 | 申し込む |
| 5 | ネットオフ | ¥50,400 | 申し込む |
| 6 | ゲオ | ¥45,000 | 申し込む |
| 7 | PC工房 | - | 申し込む |
| 8 | ニコスマ | - | 申し込む |
| 9 | じゃんぱら | - | 申し込む |
| 🥇 | しろろむ | ¥48,000 | 申し込む |
| 🥈 | モバぞう | ¥46,500 | 申し込む |
| 🥉 | PC工房 | ¥44,000 | 申し込む |
| 4 | バイヤーズ | ¥43,000 | 申し込む |
| 5 | ゲオ | ¥40,000 | 申し込む |
| 6 | ニコスマ | ¥36,500 | 申し込む |
| 7 | ネットオフ | ¥35,700 | 申し込む |
| 8 | ノジマ | ¥33,000 | 申し込む |
| 9 | じゃんぱら | - | 申し込む |
| 🥇 | しろろむ | ¥71,000 | 申し込む |
| 🥈 | バイヤーズ | ¥71,000 | 申し込む |
| 🥉 | モバぞう | ¥59,000 | 申し込む |
| 4 | ノジマ | ¥58,000 | 申し込む |
| 5 | ネットオフ | ¥56,700 | 申し込む |
| 6 | ゲオ | ¥51,000 | 申し込む |
| 7 | PC工房 | - | 申し込む |
| 8 | ニコスマ | - | 申し込む |
| 9 | じゃんぱら | - | 申し込む |
| 🥇 | しろろむ | ¥52,000 | 申し込む |
| 🥈 | モバぞう | ¥51,500 | 申し込む |
| 🥉 | PC工房 | ¥50,000 | 申し込む |
| 4 | ゲオ | ¥47,000 | 申し込む |
| 5 | バイヤーズ | ¥46,000 | 申し込む |
| 6 | ニコスマ | ¥40,500 | 申し込む |
| 7 | ネットオフ | ¥39,900 | 申し込む |
| 8 | ノジマ | ¥38,600 | 申し込む |
| 9 | じゃんぱら | - | 申し込む |
※ 表示価格は各社公開情報を元にした参考価格です。実際の買取価格は端末の状態・在庫状況により異なります。
iPhone 関連モデル
よくある質問
iPhone 12 Pro Maxの最高買取価格はいくらですか?
iPhone 12 Pro Maxの最高買取価格は¥71,000(未使用・しろろむ)です。価格は時期や端末の状態により変動するため、売却前に必ず最新価格をご確認ください。
iPhone 12 Pro Maxは未使用と中古でどちらが高く売れますか?
未使用品が最高¥71,000、中古品が最高¥52,000で、未使用品のほうが¥19,000高く売れます。未使用品がある場合は未使用として売却するのがお得です。
iPhone 12 Pro Maxの買取価格は業者によってどのくらい差がありますか?
未使用品の場合、最高¥71,000から最低¥51,000まで最大¥20,000の差があります。1社だけに査定を依頼すると損をする可能性があるため、複数社の比較をおすすめします。
iPhone 12 Pro Maxはどこで売るのがおすすめですか?
現在の買取価格ではしろろむが最高値(未使用¥71,000)です。ただし買取価格は随時変動するため、当サイトで9社を一括比較してから申し込むことをおすすめします。
iPhone 12 Pro Maxを売る前に準備することはありますか?
データのバックアップと初期化(工場出荷状態へのリセット)、iCloudやGoogleアカウントのサインアウト、SIMカードの取り出しが必要です。充電器・ケーブル・箱などの付属品が揃っていると査定額が上がる場合があります。
傷や画面割れがあるiPhone 12 Pro Maxでも買取してもらえますか?
多くの買取業者では傷や画面割れがある端末でも買取対応しています。ただし状態によって査定額が大きく下がる場合があります。状態別の買取価格はページ内の「中古」タブで確認できます。
iPhone 12 Pro Maxを最高値で売るには?
複数の買取業者を比較することが最も重要です。当サイトでは9社の最新買取価格を一括比較できます。価格は日々変動するため、できるだけ最新情報で比較してから申し込みましょう。